
ADELIE
Steel lantern support, cylindrical-conical pole body and lighting column, simple and double bracket 2m.
|
|
|
|
|
div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 60 | 151 | 500 | 85 | 500 | 400 | 300 | J20/18 x 400 | ||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 183 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 202 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 215 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 412 |









